2002年の牡馬クラシック候補生たちを中島理論的に分析していこうという企画でございます。<初出:2001/09/22>
記号 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | オプション | 主な戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
タニノギムレット (1999.5.4) |
9 | A A x B (0.50) |
4.50 | 1着−日本ダービー スプリングS シンザン記念 アーリントンC 3着−皐月賞 NHKマイルカップ |
||
ノーリーズン (1999.6.4) |
A4 | A x G A (0.50) |
3.00 | 母が空胎後の仔 | 1着−皐月賞 こぶし賞 2着−神戸新聞杯 |
|
(父)(市) | ヒシミラクル (1999.3.31) |
16 | C A A A (0.75) |
12.00 | ヘレンサーフ系 | 1着−菊花賞 野分特別 |
テレグノシス (1999.5.11) |
5 | A A A y (0.75) |
9.00 | Rough Shod系 | 1着−NHKマイルカップ うぐいす賞 2着−スプリングS |
|
ゴールドアリュール (1999.3.3) |
9 | A A A ★C (0.75) |
10.50 | 父SS | 1着−ジャパンダートダービー 端午S | |
アドマイヤドン (1999.5.17) |
9 | x A A ◆y (0.50) |
4.00 | 母が空胎後の仔 | 1着−朝日杯FS 京都2歳S | |
(父)(市) | バランスオブゲーム (1999.4.22) |
1 | A B C A (0.50) |
6.50 | 父初年度産駒 | 1着−セントライト記念 弥生賞 新潟2歳S |
(外) | シンボリクリスエス (1999.1.21) |
8 | A ★A y A (0.66) |
3.96 | 母が不受胎後の仔 | 1着−青葉賞 神戸新聞杯 山吹賞 2着−日本ダービー |
(父) | ファストタテヤマ (1999.5.30) |
4 | A B A ★E (0.50) |
7.50 | 祖父SS | 1着−京都新聞杯 デイリー杯2歳S 2着−菊花賞 若葉S |
(外) | タイキリオン (1999.4.9) |
2 | A x A y (0.50) |
3.50 | 半兄タイキフォーチュン | 1着−NZT |
(市) | サニングデール (1999.4.1) |
5 | D A A D (0.75) |
12.75 | 母が不受胎後の仔 父ウォーニング |
1着−函館SS ファルコンS 橘S |
チアズシュタルク (1999.3.30) |
21 | A A A C (0.75) |
11.25 | 母が空胎後の仔 父SS |
1着−共同通信杯 毎日杯 2着−シンザン記念 |
|
(父) | ローマンエンパイア (1999.2.26) |
2 | A B A B (0.75) |
8.25 | 父初年度産駒 | 1着−京成杯 さざんか賞 2着−弥生賞 |
ヤマニンセラフィム (1999.4.13) |
A4 | A A x A (0.75) |
9.00 | 母の初仔 父SS |
1着−京成杯 エリカ賞 | |
(外) | シベリアンメドウ (1999.4.5) |
4 | B A ★x A (0.50) |
7.50 | 1着−京王杯2歳S プラタナス賞 | |
プリンシパルリバー (1999.4.14) |
1 | ★A x A y (0.33) |
1.32 | 母の初仔 | 1着−全日本2歳優駿 2着−ジャパンダートダービー 北海道2歳優駿 |
|
(父)(市) | メガスターダム (1999.4.2) |
4 | A A A● ★C (0.75) |
15.75 | プロポンチス系 | 1着−ラジオたんぱ杯2歳S プリンシパルS 3着−菊花賞 |
(地) | ヤマノブリザード (1999.3.27) |
1 | A E ★A A (0.66) |
5.94 | 母が空胎後の仔 父初年度産駒 |
1着−札幌2歳S クローバー賞 2着−朝日杯FS |
(市) | アドマイヤマックス (1999.4.10) |
9 | A A E C (0.50) |
7.50 | 母が空胎後の仔 父SS |
1着−東京スポーツ杯2歳S 2着−セントライト記念 |
(父) | メジロマイヤー (1999.3.18) |
3 | A● C A A● (0.75) |
6.00 | フロリースカップ系 | 1着−きさらぎ賞 白梅賞 |
(父) | カッツミー (1999.4.10) |
11 | C ★A A● E (0.33) |
2.97 | 母が不受胎後の仔 ミスハワイ系 |
1着−ラジオたんぱ賞 栗子特別 |
(市) | サダムブルースカイ (1999.4.26) |
3 | A A A● B (0.75) |
9.75 | フロリースカップ系 | 1着−函館2歳S 2着−ファルコンS 葵S |
ヒミツヘイキ (1999.6.14) |
3 | ★x A B B (0.50) |
4.50 | フロリースカップ系 | 1着−ユニコーンS | |
(父) | インタータイヨウ (1999.3.21) |
14 | A x A A (0.75) |
8.25 | 母の初仔 | 1着−バイオレットS シクラメンS もちの木賞 |
ローエングリン (1999.6.8) |
4 | A● A B A (0.75) |
11.25 | 父初年度産駒 | 1着−若草S 駒草賞 | |
(市) | タイガーカフェ (1999.3.7) |
4 | A x A C (0.50) |
9.00 | 父SS | 1着−ホープフルS 2着−皐月賞 |
モノポライザー (1999.4.4) |
8 | A ★A G A● (0.66) |
7.26 | 母が空胎後の仔 半姉エアグルーヴ |
1着−若駒S | |
(父) | サンヴァレー (1999.5.5) |
3 | ★A A E A (0.66) |
5.28 | フロリースカップ系 | 1着−いちょうS ジュニアカップ 2着−共同通信杯 |
サスガ (1999.2.21) |
3 | A A x A (0.75) |
10.50 | 父SS | 1着−すみれS 葉牡丹賞 | |
(市) | マチカネアカツキ (1999.4.13) |
3 | A A F ◆A (0.66) |
13.20 | 父SS | 1着−コスモス賞 2着−東京スポーツ杯2歳S ラジオたんぱ杯2歳S |
(市) | ダンツジャッジ (1999.6.20) |
11 | D A A A (0.75) |
12.75 | クレイグダーロッチ系 | 1着−葵S れんげ賞 |
ダイワレイダース (1999.5.6) |
22 | A A B ★A (0.66) |
8.58 | ナイトライト系 父SS |
1着−芙蓉S | |
ヤマニンイデアル (1999.5.9) |
3 | A A B ★A (0.66) |
9.24 | 1着−ききょうS | ||
(父) | ゼンノカルナック (1999.3.17) |
21 | A B C ★C (0.33) |
4.95 | 母ミヤマポピー 祖父SS |
1着−中京2歳S |
(父)(地) | ディーエスサンダー (1999.6.8) |
2 | A A B A (0.75) |
15.75 | 祖父SS | 1着−伏竜S |
シゲルゴッドハンド (1999.5.28) |
11 | A A D A● (0.75) |
7.50 | クレイグダーロッチ系 | 1着−若葉S | |
(父) | マイソールサウンド (1999.4.8) |
9 | A ★A A A● (1.00) |
6.00 | 母の初仔 | 1着−白百合S |
(父) | バンブーユベントス (1999.5.31) |
5 | A A A ★D (0.75) |
9.75 | 種正系 父初年度産駒 |
1着−さわらび賞 2着−青葉賞 |
レニングラード (1999.4.29) |
9 | A A x ★A (0.66) |
4.62 | 2着−ラジオたんぱ賞 | ||
(父) | ダイタクフラッグ (1999.4.14) |
1 | A ★A F E (0.33) |
3.96 | 父ナリタブライアン | 2着−毎日杯 |
ビッグスマッシュ (1999.3.28) |
9 | A A ★C B (0.50) |
7.00 | コランディア系 父レオンプライド |
1着−秋明菊賞 2着−福島2歳S クロッカスS |
|
グラスポジション (1999.5.15) |
13 | A x A C (0.50) |
5.50 | フォルカー系 | 1着−百日草特別 2着−ホープフルS |
|
タイムレスワールド (1999.3.6) |
2 | A A● A C (0.75) |
12.00 | 1着−セントポーリア賞 | ||
(父)(市) | コスモディグニティ (1999.3.26) |
20 | E E A E(12) (0.50) |
8.00 | 半兄ドーシマムテキ | 1着−あすなろ賞 |
(父) | チトセサクセス (1999.3.27) |
1 | ★A A C A● (0.66) |
2.64 | 1着−黄菊賞 | |
(市) | サンショーオー (1999.3.21) |
20 | A x A ◆B (0.50) |
5.00 | 1着−白菊賞 | |
(市) | リバートレジャー (1999.5.27) |
4 | x A A ★C (0.50) |
3.50 | 母の初仔 | 1着−福寿草特別 |
サンライズキング (1999.5.21) |
22 | x A ★E A (0.50) |
4.50 | ナイトライト系 | 1着−寒梅賞 | |
モンテブライアン (1999.4.26) |
16 | A ★A A C (0.66) |
5.28 | 1着−若竹賞 | ||
(父) | タケハナオペラ (1999.3.25) |
16 | C A G A (0.50) |
9.50 | スワンズウッドグローヴ系 | 1着−くすのき賞 |
(父)(市) | ナムラサンクス (1999.3.15) |
2 | ★A A D A (0.66) |
9.24 | 母の初仔 | 1着−梅花賞 |
(父)(市)(地) | トウカイアロー (1999.4.18) |
10 | E A A A (0.75) |
9.00 | 父トウカイテイオー | 1着−ゆりかもめ賞 2着−駒草賞 |
(市) | シャドウスケイプ (1999.4.21) |
10 | x A A A (0.75) |
15.00 | 母の初仔 | 1着−カトレア賞 |
(父) | メガバックス (1999.3.20) |
16 | ★A x A A● (0.66) |
5.94 | 1着−春菜賞 | |
アグネスポイント (1999.4.5) |
1 | ★A B B F (0.50) |
0.00 | 1着−つばき賞 | ||
ダディーズドリーム (1999.3.11) |
4 | A A● A G (0.75) |
6.00 | クヰックランチ系 | 1着−水仙賞 | |
マイネルプレスト (1999.4.22) |
14 | x C B x (0.50) |
5.50 | 近親ハワイアンイメージ | 1着−フリージア賞 | |
ボーイアンビシャス (1999.3.12) |
8 | A A ★A A● (1.00) |
11.00 | パロクサイド系 | 1着−山桜賞 | |
ダイワエッセンス (1999.4.17) |
17 | D A A ◆A (0.66) |
6.60 | 父ウォーニング | 1着−桜草特別 | |
(父) | ファイトブライアン (1999.4.5) |
7 | A A A● B (0.75) |
11.25 | アストニシメント系 | 1着−君子蘭賞 |
(父) | マヤノグレイシー (1999.3.29) |
12 | A x E A● (0.50) |
6.00 | 母の初仔 ビューチフルドリーマー系 父初年度産駒 |
1着−日田特別 |
(父) | ホーマンウイナー (1999.4.11) |
12 | E A ◆A● A● (0.66) |
4.62 | ビューチフルドリーマー系 父トウカイテイオー |
2着−デイリー杯2歳S アーリントンC ききょうS |
(市) | オースミエルスト (1999.4.6) |
3 | D x B F (0.25) |
2.50 | フロリースカップ系 | 2着−小倉2歳S 京都2歳S |
ビワワールド (1999.5.2) |
16 | A A A ★C (0.75) |
12.75 | 母の初仔 母ビワハイジ |
2着−エリカ賞 | |
(父) | ギャロップサンダー (1999.3.31) |
12 | A C D G (0.25) |
3.00 | 母が空胎後の仔 ビューチフルドリーマー系 |
|
マルブツカイウン (1999.4.3) |
9 | A ★A A y (0.66) |
3.96 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。