| 4代血統構成のバリエーション(★は0交配を示す) | 父系数 | 資質固定指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 4 | 0.25 | 
| ★A | A | B | C | 3 | 0.33 | 
| A | A | B | C | 3 | 0.50 | 
| ★A | A | ★B | B | 2 | 0.50 | 
| ★A | A | A | ★B | 2 | 0.50 | 
| ★A | ★A | A | B | 2 | 0.50 | 
| ★A | A | B | B | 2 | 0.66 | 
| ★A | A | A | B | 2 | 0.66 | 
| A | A | B | B | 2 | 0.75 | 
| A | A | A | B | 2 | 0.75 | 
| ★A | ★A | A | A | 1 | 1.00 | 
| ★A | A | A | A | 1 | 1.00 | 
| A | A | A | A | 1 | 1.00 | 
いろいろご意見があると思いますが、本Webページ群では、上記のように分類しておきます。
| A | B | C | D | E | F | G | x | y | z | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalaris系 (Bend Or系)  | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱)  | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系  | 
また、4代血統構成のアルファベット区分については、上記のように分類しています。