2003年クラシック世代のGI候補生たちを中島理論的に分析していこうという企画でございます。<初出:2002/08/05>
記号 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | オプション | 主な戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネオユニヴァース (2000.5.21) |
1 | A x ★B A (0.50) |
9.00 | 父SS | 1着−日本ダービー 皐月賞 スプリングS きさらぎ賞 3着−菊花賞 神戸新聞杯 中京2歳S |
|
(父) | ザッツザプレンティ (2000.5.26) |
1 | A x A C (0.50) |
7.50 | 祖父SS | 1着−菊花賞 ラジオたんぱ杯2歳S 2着−京都2歳S 3着−日本ダービー |
ウインクリューガー (2000.2.13) |
2 | A A F A (0.75) |
11.25 | 父初年度産駒 | 1着−NHKマイルカップ アーリントンカップ | |
エイシンチャンプ (2000.3.23) |
17 | x A B ◆A (0.33) |
3.30 | 父日本供用初年度産駒 | 1着−朝日杯FS 弥生賞 京都2歳S 2着−ききょうS 3着−皐月賞 |
|
ユートピア (2000.3.1) |
23 | x A A y (0.50) |
7.50 | 母が空胎後の仔 | 1着−ダービーグランプリ 全日本2歳優駿 ユニコーンS シクラメンS 2着−毎日杯 |
|
ビッグウルフ (2000.5.12) |
3 | x A A A (0.75) |
11.25 | 母の初仔 フロリースカップ系 |
1着−JDD 名古屋優駿 兵庫CC 伏竜S ヒヤシンスS 2着−ダービーグランプリ |
|
ゼンノロブロイ (2000.3.27) |
2 | A x A C (0.50) |
9.00 | 父SS | 1着−青葉賞 神戸新聞杯 山吹賞 2着−日本ダービー |
|
サクラプレジデント (2000.4.11) |
16 | A A B A (0.75) |
14.25 | 父SS | 1着−札幌記念 札幌2歳S 2着−皐月賞 朝日杯FS スプリングS 神戸新聞杯 |
|
ヴィータローザ (2000.4.9) |
1 | A A A E (0.75) |
9.75 | 父SS | 1着−セントライト記念 ラジオたんぱ賞 | |
(市) | マーブルチーフ (2000.3.31) |
7 | A C A A (0.75) |
9.75 | 曾祖母サンサン | 1着−京都新聞杯 ゆきやなぎ賞 |
(外) | シルクブラボー (2000.2.6) |
4 | A B C x (0.25) |
2.25 | 母父Wolf Power | 1着−デイリー杯2歳S カンナS |
(父) | ブルーコンコルド (2000.4.11) |
7 | A A D A● (0.75) |
12.75 | アストニシメント系 | 1着−京王杯2歳S 2着−小倉2歳S |
(地) | タカラシャーディー (2000.3.31) |
1 | A ★A B A (0.66) |
5.28 | シスターサリー系 | 1着−毎日杯 くすのき賞 2着−青葉賞 共同通信杯 |
(市) | ギャラントアロー (2000.4.29) |
14 | x ★A B A (0.33) |
2.31 | 近親ハワイアンイメージ | 1着−ファルコンS 2着−NZT クリスタルC |
(父) | ブルーイレヴン (2000.4.9) |
1 | C E A● A (0.50) |
7.00 | 近親クシロキング | 1着−東京スポーツ杯2歳S 2着−デイリー杯2歳S |
(外) | ワンダフルデイズ (2000.3.16) |
8 | A x ★B z (0.25) |
3.50 | 1着−クリスタルC もみじS | |
サイレントディール (2000.3.19) |
9 | A A ★x ★A (0.50) |
7.00 | 父SS | 1着−シンザン記念 黄菊賞 2着−きさらぎ賞 |
|
ラントゥザフリーズ (2000.4.5) |
5 | A A A B (0.75) |
9.00 | ミスパロー系 | 1着−共同通信杯 つわぶき賞 2着−ジュニアC |
|
スズカドリーム (2000.3.28) |
9 | A A ★x z (0.50) |
8.00 | 父SS | 1着−京成杯 | |
[地] | ブラックミラージュ (2000.5.14) |
14 | A A A C (0.75) |
6.75 | 父グランドオペラ | 1着−北海道2歳優駿 |
(抽) | エースインザレース (2000.2.9) |
19 | A A ★A B (0.66) |
9.24 | 母父レインボーアンバー | 1着−兵庫ジュニアグランプリ |
(外) | アタゴタイショウ (2000.1.29) |
16 | A A ★x A (0.75) |
9.00 | 1着−函館2歳S 福島民有カップ | |
リンカーン (2000.3.18) |
1 | A A A● ★A (1.00) |
16.00 | 父SS | 1着−すみれS 若駒S 2着−菊花賞 |
|
(市) | コスモインペリアル (2000.2.25) |
1 | B ★B A● A (0.66) |
4.62 | 父タイトスポット | 1着−いちょうS 芙蓉S 3着−弥生賞 京成杯 |
(父)(市) | トーセンオリオン (2000.3.20) |
31 | A ★A A B (0.66) |
6.60 | 父カリスタグローリ | 1着−クロッカスS クリスマスローズS |
マイネルモルゲン (2000.5.26) |
5 | A ★x ★G A (0.50) |
6.00 | 1着−ベンジャミンS 百日草特別 3着−NHKマイルカップ デイリー杯2歳S 函館2歳S |
||
(父) | マイネルソロモン (2000.3.16) |
9 | E A A A (0.75) |
12.25 | 1着−プリンシパルS 山藤賞 3着−富士S |
|
テイエムリキサン (2000.4.13) |
3 | A x B C (0.25) |
5.00 | 父初年度産駒 | 1着−萩S 2着−京成杯 札幌2歳S |
|
クレンデスターン (2000.4.23) |
5 | A A A D (0.75) |
11.25 | 半兄サニングデール | 1着−野路菊S 2着−ラジオたんぱ賞 |
|
マルロス (2000.3.2) |
3 | A ★A G ★B (0.33) |
5.94 | 父SS | 1着−ダリア賞 3着−新潟2歳S |
|
(父) | ニシノシタン (2000.5.14) |
2 | A● A E C (0.50) |
7.50 | ウメハル系 母父シルクテンザンオー |
1着−ジュニアカップ 3着−アーリントンカップ |
ホシコマンダー (2000.5.12) |
21 | A A A ★x (0.75) |
8.25 | 1着−中京2歳S | ||
ワンダーボーイ (2000.4.25) |
A29 | x x A B (0.50) |
5.00 | 母父Easy Goer | 1着−クローバー賞 | |
(外) | ヒューマ (2000.3.20) |
11 | A A ★A A (1.00) |
3.00 | 伯父ピルサドスキー | 1着−橘S |
(市) | ゴールデンキャスト (2000.3.1) |
2 | A A A ★B (0.75) |
12.00 | 父初年度産駒 | 1着−ききょうS |
イサミペガサス (2000.3.19) |
21 | x C A B (0.25) |
4.50 | 母父アイネスフウジン | 1着−フェニックス賞 | |
(市) | スズノマーチ (2000.2.20) |
4 | x A ★A B (0.33) |
3.63 | 1着−こぶし賞 2着−弥生賞 |
|
(父) | チキリテイオー (2000.4.3) |
1 | E A● F B (0.25) |
3.25 | セレタ系 | 1着−千両賞 2着−ラジオたんぱ杯2歳S |
(父)(市) | ヨシサイバーダイン (2000.1.29) |
21 | C A A B (0.50) |
6.50 | 2着−新潟2歳S 3着−いちょうS |
|
ビッグコング (2000.2.7) |
2 | A A x ◆A (0.66) |
11.22 | 父初年度産駒 | 2着−若葉S |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。