2004年クラシック世代のGI候補生たちを中島理論的に分析していこうという企画でございます。<初出:2003/11/07>
記号 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | オプション | 主な戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
(市) | キングカメハメハ (2001.3.20) |
22 | x A ★E A (0.50) |
8.00 | 祖母父Blakeney | 1着−日本ダービー NHKマイルカップ 神戸新聞杯 毎日杯 3着−京成杯 |
ダイワメジャー (2001.4.8) |
4 | A ★A z A (0.66) |
7.26 | 母が不受胎後の仔 父SS |
1着−皐月賞 3着−スプリングS |
|
(父) | デルタブルース (2001.5.3) |
3 | A A ★B A (0.75) |
9.75 | 祖父SS | 1着−菊花賞 |
コスモサンビーム (2001.3.28) |
1 | A A ★A y (0.66) |
9.24 | 父ザグレブ | 1着−朝日杯FS 京王杯2歳S ききょうS 2着−NHKマイルカップ 小倉2歳S |
|
(外) | パーソナルラッシュ (2001.3.18) |
23 | A x A A (0.75) |
6.75 | 1着−ダービーグランプリ エルムS 昇竜S | |
(外) | カフェオリンポス (2001.1.27) |
2 | x A A ◆x (0.66) |
13.20 | 母の初仔 | 1着−ジャパンダートダービー ヒヤシンスS |
アドマイヤホープ (2001.3.7) |
1 | x A ★A F (0.33) |
3.63 | 1着−全日本2歳優駿 北海道2歳優駿 2着−兵庫ジュニアグランプリ |
||
[地] | コスモバルク (2001.2.10) |
5 | A A● ★A● A● (1.00) |
19.00 | 父ザグレブ | 1着−弥生賞 セントライト記念 ラジオたんぱ杯2歳S 2着−皐月賞 |
(外) | シーキングザダイヤ (2001.3.1) |
17 | A ★x A A (0.75) |
6.75 | 母の初仔 | 1着−NZT アーリントンカップ クロッカスS |
メイショウボーラー (2001.4.16) |
10 | A A A B (0.75) |
15.75 | 亜国牝系 | 1着−デイリー杯2歳S 小倉2歳S フェニックス賞 2着−朝日杯FS 弥生賞 3着−皐月賞 NHKマイルカップ |
|
ハーツクライ (2001.4.15) |
6 | A A A z (0.75) |
15.75 | 父SS | 1着−京都新聞杯 若葉S 2着−日本ダービー 3着−神戸新聞杯 きさらぎ賞 |
|
(市) | ブラックタイド (2001.3.29) |
2 | A A F A (0.75) |
12.00 | 父SS | 1着−スプリングS 若駒S 2着−きさらぎ賞 |
ハイアーゲーム (2001.2.27) |
12 | A B ★C A (0.50) |
5.50 | 父SS | 1着−青葉賞 セントポーリア賞 3着−日本ダービー ラジオたんぱ杯2歳S |
|
スズカマンボ (2001.4.28) |
7 | A x A B (0.50) |
5.00 | 父SS | 1着−朝日CC 萩S 2着−京都新聞杯 若葉S |
|
ケイアイガード (2001.5.16) |
8 | A D A B (0.50) |
6.50 | 1着−ラジオたんぱ賞 白百合S 2着−神戸新聞杯 |
||
(市) | トップオブワールド (2001.4.23) |
3 | x A A● C (0.50) |
8.00 | フロリースカップ系 | 1着−ユニコーンS 沈丁花賞 2着−ダービーグランプリ |
(市) | メイショウムネノリ (2001.4.10) |
4 | x A● A● F (0.50) |
5.50 | 1着−兵庫CS 伏竜S 3着−ダービーグランプリ |
|
(外) | ダイワバンディット (2001.2.16) |
A29 | A x A y (0.50) |
9.00 | 1着−新潟2歳S ダリア賞 | |
(父) | タイセイブレーヴ (2001.3.25) |
3 | A● C A A (0.75) |
9.00 | 1着−兵庫ジュニアグランプリ すずらん賞 2着−バイオレットS |
|
マイネルデュプレ (2001.4.15) |
3 | ★A A A G (0.66) |
5.28 | 母の初仔 フロリースカップ系 |
1着−共同通信杯 ひいらぎ賞 | |
マイネルブルック (2001.3.21) |
1 | A B A G (0.50) |
9.00 | 母が不受胎後の仔 | 1着−きさらぎ賞 寒竹賞 | |
フォーカルポイント (2001.1.28) |
6 | x A A A (0.75) |
12.75 | フェアペギー系 | 1着−京成杯 2着−東京スポーツ杯2歳S |
|
グレイトジャーニー (2001.5.10) |
A4 | A x G A (0.50) |
6.00 | 母が不受胎後の仔 | 1着−シンザン記念 2着−デイリー杯2歳S |
|
[地] | モエレエスポワール (2001.3.7) |
19 | x A B ★A (0.33) |
5.94 | 父マジックマイルズ | 1着−札幌2歳S 2着−コスモス賞 |
(市) | アドマイヤビッグ (2001.3.20) |
16 | A A G ★A (0.66) |
9.90 | 父SS | 1着−東京スポーツ杯2歳S |
(外) | タイキバカラ (2001.2.8) |
3 | A x C D (0.25) |
4.25 | 1着−クリスタルカップ | |
(父) | ナムラビッグタイム (2001.4.10) |
2 | A● C D ◆A (0.33) |
4.95 | 1着−もみじS 福島2歳S ラベンダー賞 2着−アイビーS すずらん賞 3着−NZT |
|
(外) | シェルゲーム (2001.1.30) |
22 | ★A ★A B ◆B (0.50) |
1.00 | 半兄アグネスデジタル | 1着−巴賞 葉牡丹賞 2着−毎日杯 3着−青葉賞 |
(父) | カンパニー (2001.4.24) |
9 | A A x ★A (0.66) |
9.90 | 父ミラクルアドマイヤ | 1着−ベンジャミンS あざみ賞 2着−ラジオたんぱ賞 |
スズカオペラ (2001.3.26) |
7 | A● A x A (0.75) |
15.00 | アストニシメント系 | 1着−バイオレットS 飛梅賞 | |
キョウワスプレンダ (2001.1.27) |
11 | A E x A (0.50) |
12.50 | 父SS | 1着−クローバー賞 2着−スプリングS 3着−東京スポーツ杯2歳S |
|
ミスティックエイジ (2001.4.21) |
13 | A G A y (0.50) |
5.50 | 父SS | 1着−京都2歳S 2着−ラジオたんぱ杯2歳S 3着−京都新聞杯 |
|
(父) | マイネルマクロス (2001.3.25) |
16 | ★A A● ★A C (0.50) |
3.00 | 母が産駒なし後の仔 祖父SS |
1着−芙蓉S 2着−京成杯 3着−毎日杯 |
(市) | カリプソパンチ (2001.1.28) |
4 | A ★A ★A A (1.00) |
14.00 | 母の初仔 祖父SS |
1着−さざんかS 2着−アーリントンカップ |
(市) | マイネルベナード (2001.5.17) |
7 | A A A● B (0.75) |
14.25 | アストニシメント系 | 1着−若草S 黄菊賞 2着−萩S |
(市) | シゲルドントイケ (2001.3.2) |
1 | x E ★D C (0.25) |
2.50 | 母が前年産駒なし後の仔 スヰート系 |
1着−マーガレットS つわぶき賞 |
メテオバースト (2001.4.18) |
18 | A A A A (1.00) |
14.00 | 父SS | 1着−いちょうS 3着−弥生賞 兵庫CS |
|
ピサノクウカイ (2001.4.19) |
1 | A ★x A ★x (0.50) |
6.00 | 父SS | 1着−プリンシパルS | |
エアシェイディ (2001.2.20) |
4 | A A ★A C (0.66) |
5.28 | 母の初仔 父SS |
1着−ホープフルS | |
マイネルゼスト (2001.2.28) |
3 | x A ★A A (0.75) |
3.75 | レデイフローラ系 | 1着−ジュニアカップ | |
(父) | マイネルパナシュ (2001.4.2) |
3 | ★A A A C (0.66) |
6.60 | フロリースカップ系 | 1着−アイビーS |
ブラックコンドル (2001.2.24) |
3 | x A ★x B (0.33) |
3.30 | 母父SS | 1着−中京2歳S | |
(市) | テンザンダンディー (2001.2.20) |
1 | ★x A F A (0.50) |
5.00 | 母の初仔 | 1着−シクラメンS |
(市) | ホオキパウェーブ (2001.3.16) |
5 | A● x A C (0.50) |
3.50 | 1着−ゆりかもめ賞 2着−菊花賞 青葉賞 セントライト記念 |
|
(父) | タマモホットプレイ (2001.4.1) |
1 | ★A A C A● (0.66) |
3.96 | 祖父SS | 1着−千両賞 2着−シンザン記念 |
(父) | ケージーフジキセキ (2001.3.18) |
1 | ★A x ★G A (0.33) |
0.66 | 母の初仔 祖父SS |
1着−つばき賞 2着−若草S 若駒S 3着−若葉S |
(父) | フィールドルーキー (2001.4.25) |
4 | A x ★A x (0.66) |
9.24 | 母の初仔 祖父SS |
1着−プラタナス賞 3着−兵庫ジュニアグランプリ |
(市) | マイネルドレスデン (2001.5.5) |
4 | A F z G(8) (0.50) |
8.50 | 父ダンツシアトル | 1着−梅花賞 |
(市) | ロードマーシャル (2001.2.27) |
14 | A A● C ★z (0.50) |
7.50 | 母の初仔 父SS |
1着−福寿草特別 |
コンドルクエスト (2001.4.9) |
4 | x A A ★E (0.50) |
7.50 | 1着−きんもくせい特別 | ||
[地] | エイユーハーディ (2001.4.1) |
14 | A● A G ★B (0.50) |
4.50 | 父初年度産駒 | 1着−こぶし賞 |
カイシュウマックス (2001.5.25) |
C10 | x B C B (0.50) |
8.00 | 父日本供用初年度産駒 | 1着−かえで賞 | |
ケージーアジュデ (2001.4.6) |
2 | A A A x (0.75) |
6.00 | 1着−もちの木賞 3着−クリスタルカップ |
||
(外) | アポインテッドデイ (2001.3.12) |
22 | A A x ★A (0.66) |
7.92 | 2着−京王杯2歳S 共同通信杯 3着−朝日杯FS |
|
(父)(市) | ナイストップボーイ (2001.3.13) |
13 | ★A A● D ◆A (0.50) |
2.50 | 祖父SS | 2着−NZT |
ビッグファルコン (2001.3.26) |
1 | ★A A ★A A (1.00) |
7.00 | 祖父SS | 2着−クリスタルカップ | |
ヴンダー (2001.4.5) |
7 | ★A A A C (0.66) |
3.96 | アストニシメント系 祖父SS |
2着−プリンシパルS | |
(市) | トーセンアルタイル (2001.6.2) |
16 | D A F ◆C (0.25) |
2.75 | 父ウォーニング | 2着−ベンジャミンS |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。