2001年の牝馬クラシック候補生たちを中島理論的に分析していこうという企画でございます。<初出:2001/02/11>
記号 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | オプション | 主な戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
テイエムオーシャン (1998.4.9) |
12 | A ★A A A (1.00) |
9.00 | ビューチフルドリーマー系 | 1着−桜花賞 秋華賞 阪神3歳牝馬S チューリップ賞 | |
レディパステル (1998.4.26) |
1 | A A z ◆A (0.66) |
8.58 | 1着−オークス 紫苑S 2着−フローラS |
||
ローズバド (1998.4.29) |
1 | A A A A (1.00) |
18.00 | 母の初仔 父SS |
1着−フィリーズレビュー 2着−オークス 秋華賞 ローズS |
|
(市) | ダイヤモンドビコー (1998.5.25) |
6 | A x B z (0.25) |
4.00 | 母が不受胎後の仔 父SS |
1着−ローズS 2着−クイーンS |
(父) | オイワケヒカリ (1998.2.26) |
13 | A A A B (0.75) |
12.00 | ミスハンター系 | 1着−フローラS 2着−フラワーカップ |
ダイワルージュ (1998.5.4) |
4 | A ★A z A (0.66) |
7.26 | 母スカーレットブーケ | 1着−新潟3歳S アネモネS 2着−阪神3歳牝馬S |
|
(父) | テンシノキセキ (1998.3.29) |
A5 | A x B z (0.25) |
4.75 | 祖父SS | 1着−フェアリーS 福島3歳S |
(市) | サクセスストレイン (1998.4.9) |
7 | A A A A (1.00) |
9.00 | 曾祖母サンサン | 1着−クイーンカップ 2着−フェアリーS |
(市) | リキセレナード (1998.3.29) |
A13 | x A● A C (0.50) |
9.00 | 母が空胎後の仔 | 1着−小倉3歳S 2着−スイートピーS |
(父) | タシロスプリング (1998.4.17) |
16 | A x A ★B (0.50) |
4.50 | 1着−ファンタジーS | |
(父) | タイムフェアレディ (1998.2.24) |
7 | E A● x A (0.50) |
3.50 | アストニシメント系 | 1着−フラワーカップ |
アスクコマンダー (1998.4.2) |
16 | A x A A● (0.75) |
12.00 | 母の初仔 | 1着−忘れな草賞 | |
(父) | シェリルウーマン (1998.4.30) |
4 | A B ◆A B (0.66) |
3.96 | 1着−スイートピーS | |
フローラルグリーン (1998.6.12) |
18 | x x A ◆z (0.50) |
4.50 | 母が不受胎後の仔 半兄ナリタトップロード |
1着−エルフィンS | |
(市) | テンザンデザート (1998.3.31) |
16 | A ★A A E (0.66) |
6.60 | 母の初仔 | 1着−菜の花賞 ラベンダー賞 2着−UHB杯 |
(市)(地) | リトルソルジャー (1998.4.24) |
7 | A D A E (0.50) |
6.50 | 1着−クロッカスS | |
ネームヴァリュー (1998.3.3) |
19 | D ★A B ★C (0.25) |
1.25 | (後の帝王賞馬) | 1着−コスモス賞 | |
(父)(市) | ムーンライトタンゴ (1998.3.27) |
13 | D ★A B ★C (0.25) |
1.25 | 父初年度産駒 祖父SS |
2着−桜花賞 |
ハッピーパス (1998.6.3) |
4 | A C A C (0.75) |
12.00 | 父SS | 2着−フィリーズレビュー クイーンカップ | |
(父) | ポイントフラッグ (1998.3.23) |
16 | E A A● A (0.75) |
10.50 | 星旗系 | 2着−チューリップ賞 エルフィンS 紅梅S |
リワードアンセル (1998.5.14) |
4 | A ★E ★C A (0.50) |
5.00 | レディライモンド系 | 2着−新潟3歳S アネモネS | |
(父) | ドリームカムカム (1998.3.5) |
26 | A ★A A C (0.66) |
9.24 | 1着−豊栄特別 2着−紫苑S |
|
(父) | ブライアンハニー (1998.3.20) |
1 | A A F C (0.50) |
2.50 | 父初年度産駒 | 1着−ゆきやなぎ賞 |
(外) | ニシノマイヒメ (1998.3.19) |
2 | x A B A (0.50) |
9.00 | 半姉ニシノフラワー | |
ビッグエリザベス (1998.3.23) |
3 | A A A B (0.75) |
18.00 | フロリースカップ系 父SS |
||
(父) | グランドレイナ (1998.4.10) |
3 | A x A ★B (0.50) |
10.50 | フロリースカップ系 | 1着−紅梅S [故障引退] |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。