馬番 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | メモリーキアヌ (2000.6.12) |
16 | ★A x A F (0.33) |
2.97 | |
2 | マイネヌーヴェル (2000.3.17) |
6 | A ★A A C (0.66) |
8.58 | 母の初仔 |
3 | グローリアスデイズ (2001.3.19) |
1 | A A A● ★A (1.00) |
16.00 | 父SS |
4 | (父)オースミハルカ (2000.4.2) |
3 | A x B F (0.25) |
3.50 | フロリースカップ系 |
5 | ドルチェリモーネ (2001.4.5) |
1 | A A F A (0.75) |
12.75 | 父SS |
6 | レクレドール (2001.2.24) |
1 | A C A A● (0.75) |
13.50 | 父SS |
7 | スイープトウショウ (2001.5.9) |
5 | x A A● E (0.50) |
6.50 | 淀4戦4勝 |
8 | ヤマニンアラバスタ (2001.3.30) |
1 | A A A● C (0.75) |
6.00 | 母が産駒なし後の仔 |
9 | (父)オースミコスモ (1999.4.23) |
16 | A C A● F (0.50) |
11.50 | 祖父SS |
10 | (父)メイショウバトラー (2000.4.19) |
12 | A A C F (0.50) |
6.00 | 母の初仔 ビューチフルドリーマー系 |
11 | (父)(抽)シンコールビー (2000.3.19) |
23 | ★A A A z (0.66) |
4.62 | |
12 | (市)アドマイヤグルーヴ (2000.4.30) |
8 | A A ★A G (0.66) |
9.24 | 母の初仔 父SS |
13 | (外)レマーズガール (2000.4.27) |
4 | A G ★A x (0.33) |
4.29 | |
14 | エリモピクシー (1998.4.6) |
9 | A A ★C y (0.50) |
7.00 | 全姉エリモシック |
15 | スティルインラブ (2000.5.2) |
10 | A ★A A C (0.66) |
9.24 | 父SS |
16 | [外]ウォートルベリー (2000) |
14 | A A A A (1.00) |
22.00 | |
17 | エルノヴァ (1999.2.17) |
4 | A A● ★A B (0.66) |
9.90 | 父SS |
18 | (父)(地)ブライアンズレター (1999.2.2) |
8 | A x ★D z (0.25) |
3.25 | 父ナリタブライアン |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | スイープトウショウ |
○ | スティルインラブ |
▲ | アドマイヤグルーヴ |
△ | メイショウバトラー |
× | オースミハルカ |
注 | エリモピクシー |