馬番 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (父)ザッツザプレンティ (2000.5.26) |
1 | A x A C (0.50) |
7.50 | 祖父SS |
2 | (市)ナリタセンチュリー (1999.3.20) |
3 | A A C A (0.75) |
9.75 | 父すでに他界 母の初仔 |
3 | ダービーレグノ (1998.4.7) |
14 | A A A A (1.00) |
19.00 | 母の初仔 |
4 | (父)(市)ウインブレイズ (1997.4.22) |
12 | A ★x C ★A (0.33) |
1.32 | 母父ブラビオー ビューチフルドリーマー系 |
5 | サンライズジェガー (1998.5.19) |
12 | A A● A ★A (1.00) |
11.00 | 父すでに種牡馬引退 母が不受胎後の仔 |
6 | イングランディーレ (1999.5.21) |
4 | ★A A A G (0.66) |
6.60 | クヰックランチ系 |
7 | (父)ウインジェネラーレ (2000.5.2) |
12 | A A A ★B (0.75) |
9.75 | 父すでに他界 |
8 | (父)シルクフェイマス (1999.4.8) |
5 | A A A C (0.75) |
11.25 | 祖父SS 母の初仔 |
9 | (父)チャクラ (2000.4.27) |
1 | A A A A (1.00) |
13.00 | 母の初仔 |
10 | (父)ファストタテヤマ (1999.5.30) |
4 | A B A ★E (0.50) |
7.50 | 祖父SS |
11 | ネオユニヴァース (2000.5.21) |
1 | A x ★B A (0.50) |
9.00 | 父SS |
12 | (市)マーブルチーフ (2000.3.31) |
7 | A ★C A A (0.75) |
9.75 | 父初年度産駒 |
13 | (父)(市)ナムラサンクス (1999.3.15) |
2 | ★A A D A (0.66) |
9.24 | 母の初仔 |
14 | リンカーン (2000.3.18) |
1 | A A A● ★A (1.00) |
16.00 | 父SS 母の初仔 |
15 | (父)カンファーベスト (1999.5.16) |
10 | A ★B D A (0.50) |
5.50 | 父すでに種牡馬引退 |
16 | (市)ゼンノロブロイ (2000.3.27) |
2 | A x A C (0.50) |
9.00 | 父SS |
17 | ヴィータローザ (2000.4.9) |
1 | A A A E (0.75) |
9.75 | 父SS |
18 | (抽)アマノブレイブリー (2000.4.8) |
3 | A A G B (0.50) |
7.50 | フロリースカップ系 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | ザッツザプレンティ |
○ | リンカーン |
▲ | ネオユニヴァース |
△ | ウインジェネラーレ |
× | ファストタテヤマ |
注 | サンライズジェガー |