2005年クラシック世代のGI候補生たちを中島理論的に分析していこうという企画でございます。<初出:2004/08/04>
記号 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | オプション | 主な戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
(市) | ディープインパクト (2002.3.25) |
2 | A A F A (0.75) |
12.00 | 1着−日本ダービー 皐月賞 弥生賞 若駒S | |
(市) | マイネルレコルト (2002.5.10) |
16 | ★A C ★B F (0.25) |
2.00 | ローズホーキンス系 | 1着−朝日杯FS 新潟2歳S ダリア賞 3着−弥生賞 |
(父)(市) | カネヒキリ (2002.2.26) |
2 | A A ★x A (0.75) |
9.75 | 母が空胎後の仔 | 1着−ダービーグランプリ JDD ユニコーンS 端午S |
プライドキム (2002.3.22) |
22 | x A A B (0.50) |
6.50 | 1着−全日本2歳優駿 兵庫ジュニアGP | ||
ペールギュント (2002.4.13) |
10 | A A ★A ★z (0.50) |
7.00 | 1着−デイリー杯2歳S シンザン記念 2着−東京スポーツ杯2歳S 3着−朝日杯FS |
||
(父)(市) | ストーミーカフェ (2002.3.24) |
14 | A A A x (0.75) |
11.25 | 父初年度産駒 | 1着−共同通信杯 札幌2歳S 2着−朝日杯FS |
ダンツキッチョウ (2002.2.25) |
3 | A E B B (0.50) |
9.00 | フロリースカップ系 | 1着−青葉賞 すみれS 2着−札幌2歳S |
|
(父) | インティライミ (2002.4.6) |
19 | A A G A (0.75) |
6.00 | 1着−京都新聞杯 2着−日本ダービー |
|
キングストレイル (2002.2.17) |
4 | A A C A (0.75) |
15.00 | 1着−セントライト記念 2着−京王杯2歳S クローバー賞 3着−いちょうS |
||
(市) | マイネルハーティー (2002.4.4) |
4 | x E ★A G (0.25) |
4.00 | 父初年度産駒 | 1着−ニュージーランドトロフィー 2着−シンザン記念 |
(父) | ダンスインザモア (2002.5.3) |
16 | ★A A A ★C (0.50) |
4.50 | 1着−スプリングS | |
(父) | ドンクール (2002.4.25) |
7 | A A A B (0.75) |
18.75 | 母の初仔 | 1着−兵庫CS ヒヤシンスS バイオレットS 3着−ダービーグランプリ ユニコーンS |
ローゼンクロイツ (2002.4.6) |
1 | A A A A (1.00) |
18.00 | 全姉ローズバド | 1着−毎日杯 京都2歳S 2着−ラジオたんぱ杯2歳S |
|
カズサライン (2002.3.13) |
9 | A A B B (0.75) |
14.25 | 母が不受胎後の仔 父初年度産駒 |
1着−ファルコンS マリーゴールド賞 | |
(外) | コンゴウリキシオー (2002.3.27) |
2 | A x A B (0.50) |
9.50 | 1着−きさらぎ賞 くすのき賞 3着−毎日杯 |
|
アドマイヤジャパン (2002.4.16) |
16 | A A A ★C (0.75) |
12.75 | 母ビワハイジ | 1着−京成杯 2着−弥生賞 3着−皐月賞 ラジオたんぱ杯2歳S |
|
(父) | スキップジャック (2002.3.24) |
5 | A A A B (0.75) |
14.25 | 種正系 | 1着−京王杯2歳S |
ディープサマー (2002.3.18) |
14 | A A● ★A ★B (0.50) |
5.00 | 1着−クリスタルC 2着−函館2歳S 3着−函館SS |
||
(父) | スムースバリトン (2002.4.11) |
9 | A A C ★F (0.50) |
5.50 | 1着−東京スポーツ杯2歳S 2着−いちょうS 3着−新潟2歳S |
|
ヴァーミリアン (2002.4.10) |
4 | x ★A A z (0.33) |
2.64 | 父エルコンドルパサー | 1着−ラジオたんぱ杯2歳S 2着−京都2歳S 萩S |
|
(父) | コンラッド (2002.5.4) |
5 | ★A A ★C A (0.50) |
2.00 | 1着−ラジオたんぱ賞 | |
ビッグプラネット (2002.5.2) |
22 | ★A E A G (0.33) |
3.63 | 半姉ダイワエルシエーロ | 1着−アーリントンC | |
[地] | モエレアドミラル (2002.4.4) |
13 | ★A ★A D B (0.33) |
0.66 | 全姉シルクプリマドンナ | 1着−北海道2歳優駿 |
シーチャリオット (2002.3.21) |
4 | ★x x A A (0.66) |
3.96 | 母の初仔 | 1着−東京ダービー 羽田盃 2着−全日本2歳優駿 |
|
(市) | アイルラヴァゲイン (2002.4.5) |
3 | x B D E (0.25) |
1.75 | 父エルコンドルパサー | 1着−マーガレットS クリスマスローズS 3着−NHKマイルC クリスタルC |
(外) | エイシンヴァイデン (2002.2.20) |
14 | A x ★B z (0.25) |
3.75 | 母の初仔 | 1着−野路菊S フェニックス賞 |
(父) | ニシノドコマデモ (2002.5.9) |
23 | A C A ★A (0.66) |
6.60 | 母の初仔 父初年度産駒 |
1着−いちょうS 2着−青葉賞 3着−東京スポーツ杯2歳S |
マキハタサーメット (2002.3.29) |
7 | A x ★A A (0.66) |
7.26 | 母の初仔 アストニシメント系 |
1着−さざんかS 2着−きさらぎ賞 |
|
アスカロン (2002.4.15) |
11 | ★A x C F (0.25) |
2.00 | 1着−白百合S ゆりかもめ賞 | ||
シルクネクサス (2002.2.19) |
8 | A A A A (1.00) |
19.00 | 母の初仔 父初年度産駒 |
1着−ベンジャミンS 黄菊賞 | |
エイシンニーザン (2002.4.11) |
8 | ★x A A B (0.50) |
3.50 | 1着−プリンシパルS | ||
シンメイレグルス (2002.3.29) |
5 | ★A ★x ★G A (0.33) |
0.33 | 1着−昇竜S | ||
テイエムヒットベ (2002.3.14) |
3 | x A A F (0.50) |
3.50 | 母の初仔 星若系 |
1着−萩S 2着−ひまわり賞 |
|
(父) | アドマイヤフジ (2002.3.1) |
1 | A A ★A F (0.66) |
7.26 | 父初年度産駒 | 1着−若葉S 2着−寒竹賞 3着−きさらぎ賞 |
(父) | シルクトゥルーパー (2002.4.2) |
13 | A A A ★G (0.75) |
13.50 | 父初年度産駒 | 1着−橘S 2着−きんもくせい特別 |
(外) | エキゾーストノート (2002.4.26) |
1 | A A G ★A (0.66) |
5.28 | 1着−ホープフルS | |
ロードマジェスティ (2002.3.27) |
12 | ★A A B x (0.33) |
4.29 | 1着−ジュニアカップ | ||
(市) | ストラスアイラ (2002.4.4) |
19 | A F y ◆F (0.33) |
5.94 | 母父ナトルーン | 1着−芙蓉S |
[地](市) | モエレフェニックス (2002.3.31) |
1 | A A ★A A (1.00) |
14.00 | 1着−クローバー賞 | |
(父) | レキシントンブルー (2002.5.22) |
2 | A A A ★B (0.75) |
10.50 | ウォーターミュージック系 父初年度産駒 |
1着−ききょうS |
(市) | アグネスジェダイ (2002.2.11) |
1 | A x B ★A (0.33) |
4.29 | 父初年度産駒 | 2着−兵庫CS ユニコーンS ヒヤシンスS |
(父) | ウインクルセイド (2002.4.3) |
4 | A A C B (0.50) |
7.50 | プロポンチス系 父初年度産駒 |
1着−葉牡丹賞 2着−スプリングS |
(父) | イヤダイヤダ (2002.5.16) |
14 | A x A A (0.75) |
9.00 | 母の初仔 | 1着−雪割草特別 2着−ニュージーランドトロフィー |
(市) | コスモオースティン (2002.4.22) |
19 | A A ★C A (0.75) |
8.25 | 1着−水仙賞 2着−毎日杯 ゆりかもめ賞 3着−京成杯 葉牡丹賞 |
|
(市) | トーセンロッキー (2002.5.23) |
3 | ★A A● C A (0.66) |
3.30 | 2着−ラジオたんぱ賞 | |
ブレーヴハート (2002.5.2) |
4 | A A B A (0.75) |
15.75 | 半兄ローエングリン | 3着−青葉賞 | |
(父) | ケージーツヨシ (2002.3.29) |
7 | A E ★B A● (0.50) |
6.00 | アストニシメント系 | 1着−ムーニーバレーRC賞 |
ディーエスハリアー (2002.5.14) |
9 | A A● ★C y (0.50) |
5.50 | 半姉エリモシック | 1着−新緑賞 | |
(父) | トウカイブラボー (2002.5.22) |
3 | ★A x A● D (0.33) |
1.32 | 母の初仔 | 1着−福寿草特別 |
マルブツシルヴァー (2002.4.20) |
1 | y x A D (0.25) |
2.25 | 父シルバーチャーム | 1着−アザレア賞 3着−白百合S |
|
(外) | エイシンサリヴァン (2002.2.18) |
9 | A● A A x (0.75) |
3.75 | 母の初仔 | 1着−セントポーリア賞 3着−ラジオたんぱ賞 |
(市) | エムティーエアー (2002.5.18) |
8 | A A G z (0.50) |
3.50 | 1着−白藤賞 | |
(父)(市) | エアフォルツァ (2002.5.15) |
14 | A A● A ◆A (1.00) |
11.00 | 1着−月桂樹賞 | |
(父) | ツルマルフェロー (2002.5.11) |
6 | ★A C A A (0.66) |
5.28 | エスサーディー系 | 1着−樅の木賞 |
(父)(市) | ダンツタイガー (2002.3.28) |
4 | A ★A C A● (0.66) |
2.64 | チップトップ系 | 1着−ロベリア賞 |
[地] | ホウヨウソウル (2002.5.27) |
1 | G B A x (0.25) |
2.00 | 父ソウルオブザマター | 1着−キタノカチドキメモリアル |
マルブツブリザード (2002.5.12) |
11 | ★A A● E A● (0.66) |
1.98 | クレイグダーロッチ系 | 1着−あやめ賞 | |
ダブルティンパニー (2002.5.7) |
3 | A A A● B (0.75) |
14.25 | 母の初仔 フロリースカップ系 |
2着−白百合S | |
シベリアンライオン (2002.4.15) |
9 | A D E G (0.25) |
2.50 | 父マルターズライオン | 1着−500万下 3着−伏竜S |
|
ゼンノエキスプレス (2002.4.29) |
9 | x ★x B ◆A (0.33) |
2.31 | 父ゼンノメイジン | 1着−500万下 | |
シックスセンス (2002.3.5) |
16 | A A A A (1.00) |
14.00 | 2着−皐月賞 京成杯 3着−日本ダービー |
||
ケイアイフウジン (2002.4.29) |
16 | x A A F (0.50) |
9.50 | 母の初仔 | 2着−小倉2歳S | |
シャドウゲイト (2002.3.23) |
22 | A A ★A● A (1.00) |
19.00 | ナイトライト系 | 2着−プリンシパルS | |
(市) | コスモジェントル (2002.5.14) |
16 | ★A A ★C F (0.33) |
1.65 | 父トーヨーシアトル | 3着−マリーゴールド賞 |
サムライハート (2002.4.9) |
8 | A A ★A G (0.66) |
9.24 | 母エアグルーヴ | 1着−新馬戦 | |
(父) | ピサノランゲ (2002.5.5) |
7 | E A x y (0.25) |
4.25 | 父ガルウイング | 1着−新馬戦 |
(父) | ニホンピロブレイブ (2002.4.19) |
7 | A A A● B (0.75) |
16.50 | アストニシメント系 | 1着−未勝利戦 |
(父) | スギノウルフ (2002.3.15) |
1 | A ★A A B (0.66) |
2.64 | 母の初仔 | 1着−未勝利戦 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。