馬番 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (父)マイネルマクロス (2001.3.25) |
16 | ★A A● ★A C (0.50) |
3.00 | 祖父SS 母が産駒なし後の仔 |
2 | (父)(市)ヴンダー (2001.4.5) |
7 | ★A A A C (0.66) |
3.96 | 祖父SS アストニシメント系 |
3 | マイネルブルック (2001.3.21) |
1 | A B A G (0.50) |
9.00 | 母が不受胎後の仔 |
4 | ダイワメジャー (2001.4.8) |
4 | A ★A z A (0.66) |
7.26 | 父SS |
5 | ハーツクライ (2001.4.15) |
6 | A A A z (0.75) |
15.75 | 父SS |
6 | (市)アドマイヤビッグ (2001.3.20) |
16 | A A G ★A (0.66) |
9.90 | 父SS |
7 | マイネルデュプレ (2001.4.15) |
3 | ★A A A G (0.66) |
5.28 | 母の初仔 フロリースカップ系 |
8 | (市)メイショウムネノリ (2001.4.10) |
4 | x A● A● F (0.50) |
5.50 | |
9 | [地]コスモバルク (2001.2.10) |
5 | A A● ★A● A● (1.00) |
19.00 | 父すでに帰国 サンニーモード系 |
10 | フォーカルポイント (2001.1.28) |
6 | x A A A (0.75) |
12.75 | 父すでに他界 フェアペギー系 |
11 | グレイトジャーニー (2001.5.10) |
A4 | A x G A (0.50) |
6.00 | 父SS 母が不受胎後の仔 |
12 | (市)キングカメハメハ (2001.3.20) |
22 | x A ★E A (0.50) |
8.00 | 持ち込み馬 |
13 | スズカマンボ (2001.4.28) |
7 | A x A B (0.50) |
5.00 | 父SS |
14 | キョウワスプレンダ (2001.1.27) |
11 | A E x A (0.50) |
12.50 | 父SS |
15 | コスモサンビーム (2001.3.28) |
1 | A A ★A y (0.66) |
9.24 | 父すでに帰国 |
16 | (市)ホオキパウェーブ (2001.3.16) |
5 | A● x A C (0.50) |
3.50 | |
17 | ハイアーゲーム (2001.2.27) |
12 | A B ★C A (0.50) |
5.50 | 父SS |
18 | ピサノクウカイ (2001.4.19) |
1 | A ★x A ★x (0.50) |
6.00 | 父SS |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | キングカメハメハ |
○ | コスモバルク |
▲ | ダイワメジャー |
△ | ハイアーゲーム |
× | コスモサンビーム |
注 | マイネルデュプレ |
☆ | ホオキパウェーブ |