馬番 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤメガミ (2002.1.27) |
1 | x ★A A A (0.66) |
7.26 | 母が前年産駒なし後の仔 母父SS |
2 | ペニーホイッスル (2002.3.2) |
9 | A ★A y A (0.66) |
10.56 | 父SS |
3 | エリモファイナル (2002.5.25) |
2 | A● E B x (0.25) |
3.00 | 母の初仔 母父ドクターデヴィアス |
4 | マイネコンテッサ (2002.4.7) |
22 | A A● ★C D (0.50) |
5.50 | フリッパンシー系 |
5 | ジョウノビクトリア (2002.5.10) |
13 | A A C B (0.50) |
7.00 | 父SS |
6 | (父)(市)ダンツクインビー (2002.4.21) |
22 | A ★A ★A x (0.50) |
2.50 | 祖父SS |
7 | (父)シーザリオ (2002.3.31) |
16 | A ★A● ★A ★B (0.50) |
2.50 | 祖父SS |
8 | (父)エイシンテンダー (2002.5.6) |
2 | ★A G A F (0.33) |
1.98 | 祖父SS |
9 | デアリングハート (2002.3.9) |
1 | A A A A (1.00) |
20.00 | 父SS |
10 | テイエムチュラサン (2002.4.15) |
4 | A A F C (0.50) |
8.50 | 鹿児島産馬 |
11 | ライラプス (2002.2.19) |
20 | A A x A (0.75) |
8.25 | 母の初仔 母父SS |
12 | カシマフラワー (2002.3.14) |
12 | x B A C (0.25) |
2.75 | ビューチフルドリーマー系 |
13 | フェリシア (2002.4.12) |
22 | A A x ◆A (0.66) |
7.92 | 父初年度産駒 |
14 | アンブロワーズ (2002.3.8) |
1 | A A A● ★A (1.00) |
13.00 | 父日本供用初年度産駒 母父SS |
15 | エアメサイア (2002.2.4) |
4 | A A ★A C (0.66) |
5.28 | 父SS |
16 | (父)モンローブロンド (2002.3.2) |
B3 | A ★x A F (0.50) |
6.50 | 父初年度産駒 祖父SS |
17 | ラインクラフト (2002.4.4) |
9 | x A A E (0.50) |
8.50 | 叔父アドマイヤマックス 母父SS |
18 | ショウナンパントル (2002.2.20) |
1 | A A● x A (0.75) |
13.50 | 父SS |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | シーザリオ |
○ | エイシンテンダー |
▲ | ラインクラフト |
△ | エアメサイア |
× | エリモファイナル |
注 | マイネコンテッサ |