馬番 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (市)スリージェム (2001.4.23) |
15 | x A D A● (0.50) |
7.50 | Mr.Prospector2×4 |
2 | (市)ギャラントアロー (2000.4.29) |
14 | x ★A B A (0.33) |
2.31 | 中京コースでGIII勝ち |
3 | ワンダーシアトル (1999.4.16) |
3 | A A● A ★A● (1.00) |
5.00 | |
4 | (市)ウインクリューガー (2000.2.13) |
2 | A A F A (0.75) |
11.25 | 父タイキシャトル |
5 | (市)ゴールデンロドリゴ (1997.4.3) |
C6 | A A● E C (0.50) |
9.00 | トルースピアー系 |
6 | (父)タマモホットプレイ (2001.4.1) |
1 | ★A A C A● (0.66) |
3.96 | ロイヤルサッシュ系 |
7 | メイショウボーラー (2001.4.16) |
10 | A A A B (0.75) |
15.75 | 亜国牝系 父タイキシャトル |
8 | (外)シルヴァーゼット (2001.4.6) |
4 | A A A ★A (1.00) |
15.00 | |
9 | クリノワールド (2001.5.3) |
A5 | A x B z (0.25) |
5.25 | |
10 | (外)ナイキアヘッド (1999.1.31) |
4 | A x A C (0.50) |
7.50 | |
11 | (父)(市)コスモラブシック (1999.5.15) |
13 | A A A ★G (0.75) |
9.00 | |
12 | プレシャスカフェ (1999.3.29) |
8 | A ★A B A (0.66) |
5.28 | 母の初仔 父ハートレイク |
13 | (市)カルストンライトオ (1998.5.3) |
10 | D A x ★A● (0.33) |
3.30 | ボニーナンシー系 父ウォーニング |
14 | (市)ゴールデンキャスト (2000.3.1) |
2 | A A A ★B (0.75) |
12.00 | 父タイキシャトル |
15 | (外)キーンランドスワン (1999.2.17) |
9 | x A ★C ★A (0.33) |
2.31 | |
16 | キョウワハピネス (2001.4.18) |
22 | A x A A (0.75) |
12.00 | 中京コースでGIII勝ち |
17 | (抽)ブイヤマト (1999.5.17) |
9 | D A A B (0.50) |
6.00 | 父ウォーニング |
18 | (市)アドマイヤマックス (1999.4.10) |
9 | A A E C (0.50) |
7.50 | 母が空胎後の仔 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | プレシャスカフェ |
○ | メイショウボーラー |
▲ | カルストンライトオ |
△ | アドマイヤマックス |
× | ブイヤマト |
注 | ギャラントアロー |