馬番 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (市)ギャラントアロー (2000.4.29) |
14 | x ★A B A (0.33) |
2.31 | 前年3着 |
2 | (父)フォルクローレ (1999.3.8) |
19 | A A G A (0.75) |
9.75 | 祖父SS |
3 | [外]ラクティ (1999.) |
22 | A A A C (0.75) |
6.75 | 海外GI5勝 |
4 | (父)マイネルソロモン (2000.3.16) |
9 | E A A A (0.75) |
12.75 | |
5 | (外)ファインモーション (1999.1.27) |
11 | A A ★A A (1.00) |
10.00 | 母が空胎後の仔 前年2着 |
6 | (父)マイソールサウンド (1999.4.8) |
9 | A ★A A A● (1.00) |
6.00 | 母の初仔 母父SS |
7 | デュランダル (1999.5.25) |
11 | A A C F (0.50) |
10.00 | 前年勝ち馬 父SS |
8 | テレグノシス (1999.5.11) |
5 | A A A y (0.75) |
9.00 | |
9 | (父)(市)バランスオブゲーム (1999.4.22) |
1 | A B C A (0.50) |
6.50 | 父初年度産駒 |
10 | (父)(市)(地)プリサイスマシーン (1999.3.13) |
12 | A A ★A E (0.66) |
10.56 | 父初年度産駒 母父SS |
11 | メイショウボーラー (2001.4.16) |
10 | A A A B (0.75) |
15.75 | 亜国牝系 |
12 | (市)アドマイヤマックス (1999.4.10) |
9 | A A E C (0.50) |
7.50 | 母が空胎後の仔 父SS |
13 | マイネルモルゲン (2000.5.26) |
5 | A ★x ★G A (0.50) |
6.00 | |
14 | (父)ナイトフライヤー (1999.5.12) |
20 | A x A x (0.75) |
10.50 | 祖父SS |
15 | ダンスインザムード (2001.4.10) |
7 | A A B x (0.50) |
5.00 | 父SS |
16 | ロードフラッグ (1997.3.19) |
10 | A A E G (0.50) |
4.50 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | ラクティ |
○ | マイネルソロモン |
▲ | デュランダル |
△ | ファインモーション |
× | ダンスインザムード |
注 | アドマイヤマックス |
☆ | プリサイスマシーン |