馬番 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルマクロス (2001.3.25) |
16 | ★A A● ★A C (0.50) |
3.00 | 父SS系 母が産駒なし後の仔 |
2 | メイショウムネノリ (2001.4.10) |
4 | x A● A● F (0.50) |
5.50 | |
3 | コスモサンビーム (2001.3.28) |
1 | A A ★A y (0.66) |
9.24 | 父すでに帰国 |
4 | カリプソパンチ (2001.1.28) |
4 | A ★A ★A A (1.00) |
14.00 | 父SS系 母の初仔 |
5 | フォーカルポイント (2001.1.28) |
6 | x A A A (0.75) |
12.75 | 父すでに他界 フェアペギー系 |
6 | キョウワスプレンダ (2001.1.27) |
11 | A E x A (0.50) |
12.50 | 父SS |
7 | ブラックタイド (2001.3.29) |
2 | A A F A (0.75) |
12.00 | 父SS |
8 | メイショウボーラー (2001.4.16) |
10 | A A A B (0.75) |
15.75 | 亜国牝系 |
9 | ミスティックエイジ (2001.4.21) |
13 | A G A y (0.50) |
5.50 | 父SS |
10 | アポインテッドデイ (2001.3.12) |
22 | A A x ★A (0.66) |
7.92 | |
11 | グレイトジャーニー (2001.5.10) |
A4 | A x G A (0.50) |
6.00 | 父SS 母が不受胎後の仔 |
12 | マイネルブルック (2001.3.21) |
1 | A B A G (0.50) |
9.00 | 母が不受胎後の仔 |
13 | メテオバースト (2001.4.18) |
18 | A A A A (1.00) |
14.00 | 父SS オセアニア牝系 |
14 | ダイワメジャー (2001.4.8) |
4 | A ★A z A (0.66) |
7.26 | 父SS |
15 | マイネルデュプレ (2001.4.15) |
3 | ★A A A G (0.66) |
5.28 | 母の初仔 フロリースカップ系 |
16 | ハーツクライ (2001.4.15) |
6 | A A A z (0.75) |
15.75 | 父SS |
17 | スズカマンボ (2001.4.28) |
7 | A x A B (0.50) |
5.00 | 父SS |
18 | コスモバルク (2001.2.10) |
5 | A A● ★A● A● (1.00) |
19.00 | 父すでに帰国 サンニーモード系 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
三冠の第一関門、皐月賞。中山芝2000mに18頭の精鋭がそろいました。
◎ | コスモサンビーム |
○ | コスモバルク |
▲ | マイネルデュプレ |
△ | マイネルブルック |
× | メイショウボーラー |
注 | マイネルマクロス |
要は岡田繁幸さんの関わりのある馬を中心にチョイスしただけです(苦笑)。