馬番 | 馬名 (生年月日 性年齢) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 | 騎手 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (外)ヒシアスペン (2004.3.6 牝3) |
4 | A x ◆A A (0.66) |
SS無 ND0化 曾祖母Fall Aspen |
池添謙一 55 |
|
2 | (父)(市)ミンティエアー (2004.2.12 牝3) |
8 | A A ★A A (1.00) |
直父系SS有 ND有 | 蛯名正義 55 |
|
3 | (父)ブリトマルティス (2004.6.9 牝3) |
21 | ★A A A ★A (1.00) |
直父系SS0化 ND0化 | 幸英明 55 |
|
4 | (父)ザレマ (2004.3.21 牝3) |
4 | A x y A (0.50) |
直父系SS有 ND無 | 川田将雅 55 |
|
5 | (市)ラブカーナ (2004.4.29 牝3) |
16 | A● A E F (0.50) |
SS無 ND0化 | 吉田隼人 55 |
|
6 | (父)カレンナサクラ (2004.4.28 牝3) |
4 | ★A A A A● (1.00) |
SS無 ND0化 チップトップ系 |
武士沢友治 55 |
|
7 | (市)ピンクカメオ (2004.4.24 牝3) |
5 | A A A ◆F (0.75) |
11.25 | SS無 ND有 NHKマイルカップ勝ち馬 |
後藤浩輝 55 |
8 | (父)マイネルーチェ (2004.4.1 牝3) |
16 | ★A ★C A C (0.50) |
直父系SS0化 ND0化 星旗系 |
大野拓弥 55 |
|
9 | (父)アルコセニョーラ (2004.3.17 牝3) |
22 | A x A A (0.75) |
直父系SS有 ND0化 前走紫苑S勝ち |
中舘英二 55 |
|
10 | (父)(市)ハロースピード (2004.4.19 牝3) |
9 | A A G F (0.50) |
8.00 | SS無 ND無 | 松岡正海 55 |
11 | (父)(市)ベッラレイア (2004.2.27 牝3) |
3 | C ★A G ★B (0.25) |
3.00 | SS無 ND0化 | 武豊 55 |
12 | (父)(市)ホクレレ (2004.2.1 牝3) |
1 | A A A A (1.00) |
SS無 ND0化 | 藤岡佑介 55 |
|
13 | (父)ダイワスカーレット (2004.5.13 牝3) |
3 | A ★A z A (0.66) |
10.56 | 直父系SS有 ND0化 桜花賞馬 |
安藤勝己 55 |
14 | (父)(市)タガノプルミエール (2004.2.11 牝3) |
10 | A x A D (0.50) |
直父系SS有 ND0化 3連勝中 |
橋本美純 55 |
|
15 | (父)クィーンスプマンテ (2004.4.9 牝3) |
4 | A A● A A (1.00) |
SS無 ND0化 | 鮫島良太 55 |
|
16 | (父)ウオッカ (2004.4.4 牝3) |
3 | A A A● E (0.75) |
12.75 | SS無 ND無 フロリースカップ系 日本ダービー馬 |
四位洋文 55 |
17 | (父)レインダンス (2004.4.13 牝3) |
1 | A A A A● (1.00) |
直父系SS有 ND0化 | 武幸四郎 55 |
|
18 | (外)ローブデコルテ (2004.4.28 牝3) |
10 | A x A C (0.50) |
5.00 | SS無 ND有 オークス馬 |
福永祐一 55 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | ベッラレイア |
○ | ウオッカ |
▲ | ダイワスカーレット |
△ | ローブデコルテ |
× | ピンクカメオ |
注 | ラブカーナ |