馬番 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (父)ストロングブラッド (1999.3.13) |
1 | E x B C (0.25) |
3.50 | 父トウカイテイオー |
2 | ヘヴンリーロマンス (2000.3.5) |
13 | A A● ★B B (0.66) |
9.24 | 父SS 紅一点 |
3 | アドマイヤドン (1999.5.17) |
9 | x A A ◆y (0.50) |
4.00 | 母が空胎後の仔 |
4 | (外)カフェオリンポス (2001.1.27) |
2 | x A A ◆x (0.66) |
13.20 | 母の初仔 |
5 | (外)パーソナルラッシュ (2001.3.18) |
23 | A x A A (0.75) |
6.75 | |
6 | タイムパラドックス (1998.5.23) |
14 | A A A A (1.00) |
10.00 | アドマイヤドンと同厩舎 |
7 | (外)シーキングザダイヤ (2001.3.1) |
17 | A ★x A A (0.75) |
6.75 | 母の初仔 |
8 | (父)サイレンスボーイ (1999.3.27) |
1 | A A A G (0.75) |
10.50 | フラストレート系 |
9 | ユートピア (2000.3.1) |
23 | x A A y (0.50) |
7.50 | 母が空胎後の仔 |
10 | (市)ヒシアトラス (2000.3.20) |
A1 | x x A A (0.75) |
4.50 | |
11 | ピットファイター (1999.2.26) |
1 | A A A A (1.00) |
13.00 | |
12 | (市)ハードクリスタル (2000.4.27) |
4 | A A G C (0.50) |
9.00 | |
13 | (外)ノボトゥルー (1996.3.27) |
2 | z ★A B z (0.50) |
6.00 | 4年前の勝ち馬 5年連続出走 |
14 | メイショウボーラー (2001.4.16) |
10 | A A A B (0.75) |
15.75 | 亜国牝系 |
15 | (市)トップオブワールド (2001.4.23) |
3 | x A A● C (0.50) |
8.00 | フロリースカップ系 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | アドマイヤドン |
○ | メイショウボーラー |
▲ | シーキングザダイヤ |
△ | ヒシアトラス |
× | パーソナルラッシュ |
注 | ハードクリスタル |