馬番 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | デュランダル (1999.5.25) |
11 | A A C F (0.50) |
10.00 | 前年勝ち馬 |
2 | (外)シルヴァーゼット (2001.4.6) |
4 | A A A ★A (1.00) |
15.00 | |
3 | (市)サニングデール (1999.4.1) |
5 | D A A D (0.75) |
12.75 | 芝1200m持ち時計1位 |
4 | (父)ナムラビッグタイム (2001.4.10) |
2 | A● C D ◆A (0.33) |
4.95 | |
5 | (市)カルストンライトオ (1998.5.3) |
10 | D A x ★A● (0.33) |
3.30 | ボニーナンシー系 |
6 | [外]アシュダウンエクスプレス (1999) |
5 | A E ★B A (0.50) |
6.50 | せん馬 |
7 | (外)カフェボストニアン (1999.2.23) |
2 | A x D A● (0.50) |
7.50 | |
8 | (父)タマモホットプレイ (2001.4.1) |
1 | ★A A C A● (0.66) |
3.96 | ロイヤルサッシュ系 |
9 | (市)ゴールデンキャスト (2000.3.1) |
2 | A A A ★B (0.75) |
12.00 | Sir Ribot |
10 | ワンダーシアトル (1999.4.16) |
3 | A A● A ★A● (1.00) |
5.00 | |
11 | [外]フェアジャグ (1999) |
5 | C A D A (0.50) |
11.00 | せん馬 |
12 | [外]ケープオブグッドホープ (1998) |
8 | E C A A (0.50) |
5.50 (以下) |
せん馬 |
13 | (父)シーイズトウショウ (2000.4.2) |
3 | A● E ◆E C (0.33) |
3.63 | 母の初仔 フロリースカップ系 |
14 | (外)キーンランドスワン (1999.2.17) |
9 | x A ★C ★A (0.33) |
2.31 | |
15 | シルキーラグーン (2000.4.10) |
13 | A A A ★G (0.75) |
8.25 | |
16 | ウインラディウス (1998.3.7) |
1 | A A D B (0.50) |
10.50 | フラストレート系 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | サニングデール |
○ | カルストンライトオ |
▲ | シーイズトウショウ |
△ | ゴールデンキャスト |
× | キーンランドスワン |
注 | ウインラディウス |