馬番 | 馬名 (生年月日 性年齢) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 | 騎手 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (父)ショウナンタレント (2004.2.23 牝3) |
11 | A A A E (0.75) |
12.75 | フラワーC勝ち馬 父アグネスタキオン |
柴田善臣 55 |
2 | (市)アポロティアラ (2004.4.14 牝3) |
9 | A A ★D B (0.50) |
6.00 | フェアリーS勝ち馬 SSの血無し |
勝浦正樹 55 |
3 | (父)カタマチボタン (2004.4.6 牝3) |
12 | A A A B (0.75) |
9.75 | 父ダンスインザダーク | 藤田伸二 55 |
4 | クーヴェルチュール (2004.2.14 牝3) |
5 | A A A B (0.75) |
8.25 | 種正系 SSの血無し |
鮫島良太 55 |
5 | (父)レインダンス (2004.4.13 牝3) |
1 | A A A A● (1.00) |
18.00 | 父ダンスインザダーク | 武幸四郎 55 |
6 | (外)ローブデコルテ (2004.4.28 牝3) |
10 | A x A C (0.50) |
5.00 | SSの血無し | 福永祐一 55 |
7 | イクスキューズ (2004.4.30 牝3) |
3 | A x y E (0.25) |
2.75 | クイーンCの勝ち馬 SSの血無し |
北村宏司 55 |
8 | (市)ピンクカメオ (2004.4.24 牝3) |
5 | A A A ◆F (0.75) |
11.25 | SSの血無し 半兄ブラックホーク |
蛯名正義 55 |
9 | (市)アマノチェリーラン (2004.3.29 牝3) |
7 | A ★F A ★D (0.50) |
2.50 | SSの血無し | 池添謙一 55 |
10 | (父)ハギノルチェーレ (2004.4.18 牝3) |
1 | A x A ◆B (0.50) |
6.50 | 父ダンスインザダーク | 岩田康誠 55 |
11 | (父)ニシノチャーミー (2004.3.8 牝3) |
3 | A● A B B (0.75) |
12.00 | 函館2歳Sの勝ち馬 SSの血無し |
藤岡佑介 55 |
12 | (父)カノヤザクラ (2004.3.31 牝3) |
9 | A● x A● G (0.50) |
9.00 | SSの血無し | 上村洋行 55 |
13 | (父)フローラルカーヴ (2004.4.29 牝3) |
9 | A A x ★A (0.66) |
10.56 | 父アグネスタキオン | 柴山雄一 55 |
14 | (父)ウオッカ (2004.4.4 牝3) |
3 | A A A● E (0.75) |
12.75 | フロリースカップ系 SSの血無し |
四位洋文 55 |
15 | (父)アストンマーチャン (2004.3.5 牝3) |
2 | A x A C (0.50) |
8.50 | SSの血無し | 武豊 55 |
16 | (父)(地)ベリーベリナイス (2004.2.19 牝3) |
5 | A A● ★C B (0.50) |
12.50 | 父ブラックタキシード | 秋山真一郎 55 |
17 | (父)[地]エミーズスマイル (2004.5.8 牝3) |
5 | A A A ★C (0.75) |
12.75 | 牡馬相手に寒竹賞勝ち 父アグネスタキオン |
内田博幸 55 |
18 | (父)ダイワスカーレット (2004.5.13 牝3) |
4 | A ★A z A (0.66) |
10.56 | 半兄ダイワメジャー 父アグネスタキオン |
安藤勝己 55 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | ウオッカ |
○ | アストンマーチャン |
▲ | ダイワスカーレット |
ウオッカ。フロリースカップ系の底力をクラシック初戦のここでも。そして四位洋文騎手にとっては、父タニノギムレットに対して、皐月賞を3着に敗れた際の借りを返す機会でもあります。アストンマーチャン。花祭りの今日は、父アドマイヤコジーンの11回目の誕生日です。果たして阪神JFでクビ差敗れた借りを返せるのか。桜花賞男の武兄様が、そうは簡単に勝たせないと考えます。ダイワスカーレット。血の因縁は邂逅を遂げるのか、思えば母スカーレットブーケが敗れた桜花賞を制したのは、ウオッカの近親であるシスタートウショウでした。兄ダイワメジャーは牝系悲願のGI、クラシック制覇を遂げました。妹もそれに続けるのか、楽しみです。
とりあえずシルシは以上の3頭。後は本命から人気薄馬のワイドを狙いたいと思います。「なんで実質4勝馬が単勝18番人気やねん」とか、「やっぱり『母父Mtoto』は中島理論使いとして狙わないと」とか、「上村洋行、複勝の夢よ、もう一度」とか、思っています。
いずれにせよ、第67回桜花賞。出走する人馬、共にどうか無事でありますように。