馬番 | 馬名 (生年月日 性年齢) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 | 騎手 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外]コートマスターピース (2000.5.12 牡6) |
1 | A C A B (0.50) |
2.50 | サセックスSの勝ち馬 父Polish Precedent |
L.デットーリ 57 |
2 | スーパーホーネット (2003.3.20 牡3) |
8 | A x B ◆A (0.33) |
5.28 | 中1週3戦3勝 | 幸英明 56 |
3 | (父)(市)(地)プリサイスマシーン (1999.3.13 牡7) |
12 | A A ★A E (0.66) |
10.56 | 前走スワンS勝利 | 松岡正海 57 |
4 | (父)(市)ロジック (2003.3.17 牡3) |
2 | A A● B F (0.50) |
11.00 | スイートヘレン系 父初年度産駒 |
C.ルメール 56 |
5 | テレグノシス (1999.5.11 牡7) |
5 | A A A y (0.75) |
9.00 | 2004年3着馬 | 蛯名正義 57 |
6 | (父)カンファーベスト (1999.5.16) |
10 | A ★B D A (0.50) |
5.50 | 父アンバーシャダイ | 江田照男 57 |
7 | ダンスインザムード (2001.4.10 牝5) |
7 | A A B x (0.50) |
5.00 | 2004年2着馬 | 武豊 55 |
8 | (市)ハットトリック (2001.4.26 牡5) |
1 | A B A ★A (0.66) |
12.54 | 2005年優勝馬 淀マイルは3戦3勝 |
岩田康誠 57 |
9 | (外)ステキシンスケクン (2003.3.10 牡3) |
4 | A ★x A C (0.50) |
1.50 | 父Danzig | 小牧太 56 |
10 | ダイワメジャー (2001.4.8 牡5) |
4 | A ★A z A (0.66) |
7.26 | 母が空胎後の仔 2005年2着馬 |
安藤勝己 57 |
11 | (市)マイネルスケルツィ (2003.2.17 牡3) |
5 | A x A ★A (0.66) |
5.94 | 柴田善臣 56 |
|
12 | (父)ニューベリー (1998.5.8 牡8) |
9 | A A x ★A (0.66) |
7.92 | 父フジキセキ | 四位洋文 57 |
13 | (市)キネティクス (1999.4.3 牡7) |
4 | x A A C (0.50) |
7.50 | 前走富士S勝利 | 池添謙一 57 |
14 | (外)キンシャサノキセキ (2003.9.24 牡3) |
14 | A B ★A E (0.33) |
6.27 | 双子流産後の仔 父フジキセキ |
秋山真一郎 55 |
15 | マルカシェンク (2003.3.19 牡3) |
4 | ★A x y A (0.33) |
3.96 | 父SS | 福永祐一 57 |
16 | (外)シンボリグラン (2002.5.18 牡4) |
5 | A A A E (0.75) |
11.25 | 柴山雄一 57 |
|
17 | (父)(地)アグネスラズベリ (2001.4.20 牝5) |
8 | A● A A A (1.00) |
12.00 | 母の初仔 父エアジハード |
角田晃一 55 |
18 | デアリングハート (2002.3.9 牝4) |
1 | A A A A (1.00) |
19.00 | 母が不受胎後の仔 重賞2連勝中 |
藤田伸二 55 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
回を重ねて23回目、秋のマイル王決定戦であるマイルチャンピオンシップ。
◎ | ダイワメジャー |
○ | カンファーベスト |
▲ | プリサイスマシーン |
△ | ダンスインザムード |
× | アグネスラズベリ |
注 | マルカシェンク |
☆ | キンシャサノキセキ |
今回のシルシは、×までは今年馬券でお世話になった順番で付けております(笑)。
以上、オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。