馬番 | 馬名 (生年月日 性年齢) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 | 騎手 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スーパーホーネット (2003.3.20 牡3) |
8 | A x B ◆A (0.33) |
5.61 | 川田将雅 57 |
|
2 | メイショウサムソン (2003.3.7 牡3) |
3 | A● A A● A (1.00) |
20.00 | 母の初仔 フロリースカップ系 |
石橋守 57 |
3 | (父)(市)ロジック (2003.3.17 牡3) |
2 | A A● B F (0.50) |
11.00 | スイートヘレン系 祖父SS 父初年度産駒 |
幸英明 57 |
4 | マルカシェンク (2003.3.19 牡3) |
4 | ★A x y A (0.33) |
3.96 | 父SS | 福永祐一 57 |
5 | (父)トーホウアラン (2003.4.16 牡3) |
13 | A A x ★A (0.66) |
8.58 | 祖父SS | 藤田伸二 57 |
6 | アドマイヤメイン (2003.3.13 牡3) |
13 | ★A x A A (0.66) |
5.28 | 父SS | 柴田善臣 57 |
7 | (市)フサイチリシャール (2003.4.6 牡3) |
20 | A A x A (0.75) |
12.00 | 父初年度産駒 母フサイチエアデール |
G.ボス 57 |
8 | パッシングマーク (2003.3.24 牡3) |
5 | x A x ★A (0.66) |
2.64 | 父のラストクロップ | 北村宏司 57 |
9 | サクラメガワンダー (2003.3.25 牡3) |
13 | A A A F (0.75) |
12.75 | 母の初仔 | 内田博幸 57 |
10 | アドマイヤムーン (2003.2.23 牡3) |
7 | x A x A (0.75) |
13.50 | 父のラストクロップ | 武豊 57 |
11 | ヴィクトリーラン (2003.4.2 牡3) |
1 | A A A A (1.00) |
7.00 | 母の初仔 父初年度産駒 |
安藤勝己 57 |
12 | (市)アペリティフ (2003.2.1 牡3) |
8 | x A A A (0.75) |
9.75 | 父のラストクロップ | 和田竜二 57 |
13 | (父)(市)トップオブツヨシ (2003.3.27 牡3) |
9 | A A A x (0.75) |
12.00 | 祖父SS | 池添謙一 57 |
14 | (外)ジャリスコライト (2003.2.22 牡3) |
22 | A ★A B B (0.66) |
5.28 | 父初年度産駒 半兄アグネスデジタル |
横山典弘 57 |
15 | (父)ドリームパスポート (2003.3.14 牡3) |
1 | A A C A (0.75) |
16.50 | 母の初仔 祖父SS |
四位洋文 57 |
16 | (市)ナイアガラ (2003.3.29 牡3) |
1 | A A A ★A (1.00) |
13.00 | 父初年度産駒 | 小牧太 57 |
17 | (市)フサイチジャンク (2003.3.26 牡3) |
4 | ★A x A C (0.33) |
3.96 | 父SS | 岩田康誠 57 |
18 | エイシンテンリュー (2003.3.21 牡3) |
8 | ★A A A B (0.66) |
4.62 | 父SS | 蛯名正義 57 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
◎ | メイショウサムソン |
○ | マルカシェンク |
▲ | ジャリスコライト |
△ | ドリームパスポート |
× | アドマイヤムーン |
注 | サクラメガワンダー |