馬番 | 馬名 (生年月日 性年齢) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | 特記事項 | 騎手 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘヴンリーロマンス (2000.3.5 牝5) |
13 | A A● ★B B (0.66) |
9.24 | 母が不受胎後の仔 父SS |
松永幹夫 56 |
2 | スズカマンボ (2001.4.28 牡4) |
7 | A x A B (0.50) |
5.00 | 父SS | 安藤勝己 58 |
3 | リンカーン (2000.3.18 牡5) |
1 | A A A● ★A (1.00) |
16.00 | 母の初仔 父SS |
武豊 58 |
4 | (市)ハットトリック (2001.4.26 牡4) |
1 | A B A ★A (0.66) |
12.54 | 父SS | O.ペリエ 58 |
5 | (外)アサクサデンエン (1999.3.22 牡6) |
8 | A● x F E (0.25) |
3.00 | 母の初仔 父初年度産駒 |
蛯名正義 58 |
6 | (外)タップダンスシチー (1997.3.16 牡8) |
23 | B ★A ★A ★A (0.50) |
2.50 | 8歳馬 | 佐藤哲三 58 |
7 | ホオキパウェーブ (2001.3.16 牡4) |
5 | A● x A C (0.50) |
3.50 | 父すでに日本不在 | 藤田伸二 58 |
8 | キングストレイル (2002.2.17 牡3) |
4 | A A C A (0.75) |
15.00 | 父SS | 福永祐一 56 |
9 | メイショウカイドウ (1999.5.14 牡6) |
1 | x A G E (0.25) |
3.25 | 幸英明 58 |
|
10 | ハーツクライ (2001.4.15 牡4) |
6 | A A A z (0.75) |
15.75 | 父SS | C.ルメール 58 |
11 | (父)(市)ストーミーカフェ (2002.3.24 牡3) |
14 | A A A x (0.75) |
11.25 | 父初年度産駒 祖父SS |
四位洋文 56 |
12 | ダンスインザムード (2001.4.10 牝4) |
7 | A A B x (0.50) |
5.00 | 父SS | 北村宏司 56 |
13 | (市)ゼンノロブロイ (2000.3.27 牡5) |
2 | A x A C (0.50) |
9.00 | 父SS | 横山典弘 58 |
14 | スイープトウショウ (2001.5.9 牝4) |
5 | x A A● E (0.50) |
6.50 | 父日本供用初年度産駒 | 池添謙一 56 |
15 | テレグノシス (1999.5.11 牡6 ) |
5 | A A A y (0.75) |
9.00 | 父トニービン | 勝浦正樹 58 |
16 | サンライズペガサス (1998.4.15 牡7) |
1 | A A ★x C (0.50) |
6.00 | 父SS 7歳馬 |
後藤浩輝 58 |
17 | (市)アドマイヤグルーヴ (2000.4.30 牝5) |
8 | A A ★A G (0.66) |
9.24 | 母の初仔 父SS |
上村洋行 56 |
18 | (父)(市)バランスオブゲーム (1999.4.22 牡6) |
1 | A B C A (0.50) |
6.50 | 父初年度産駒 | 田中勝春 58 |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
A | B | C | D | E | F | G | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 |
エンペラーズカップ100年記念の天皇賞・秋は初の天覧競馬となりました。春秋合わせて132回目。
◎ | ゼンノロブロイ |
○ | スイープトウショウ |
▲ | タップダンスシチー |
△ | アサクサデンエン |
× | スズカマンボ |
注 | ホオキパウェーブ |
☆ | アドマイヤグルーヴ |
もう混戦過ぎて何を狙って良いか分からず(笑)。府中得意のゼンノロブロイから、女帝候補スイープトウショウ、土曜日の重賞制覇で意気上がる佐々木晶三厩舎&佐藤哲三コンビのタップダンスシチー、混戦になると力を発揮しそうなアサクサデンエン、春の天皇賞馬スズカマンボ、いつか大仕事をしてくれると思い込んでいるホオキパウェーブ、そして上村洋行にがんばってほしいアドマイヤグルーヴまで。応援したい馬、騎手が印の後半に出て来ていますね(笑)。
以上、オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。