2006年クラシック世代のGI候補生たちを中島理論的に分析していこうという企画でございます。<初出:2005/07/23>
記号 | 馬名 (生年月日) |
Family No. |
4代血統構成 (資質固定指数) |
潜在能力値 | オプション | 主な戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
メイショウサムソン (2003.3.7) |
3 | A● A A● A (1.00) |
20.00 | 母の初仔 フロリースカップ系 |
1着−日本ダービー 皐月賞 スプリングS 中京2歳S 野路菊S 2着−きさらぎ賞 東京スポーツ杯2歳S |
|
(父)(市) | ロジック (2003.3.17) |
2 | A A● B F (0.50) |
11.00 | 父初年度産駒 スイートヘレン系 |
1着−NHKマイルカップ 500万平場戦 2着−アーリントンC さざんかS 3着−NZT シンザン記念 萩S |
(市) | フサイチリシャール (2003.4.6) |
20 | A A x A (0.75) |
12.00 | 父初年度産駒 | 1着−朝日杯FS 東京スポーツ杯2歳S 萩S 2着−スプリングS 共同通信杯 |
アドマイヤムーン (2003.2.23) |
7 | x A x A (0.75) |
13.50 | 父のラストクロップ | 1着−弥生賞 共同通信杯 札幌2歳S クローバー賞 2着−ラジオたんぱ杯2歳S |
|
(市) | アドマイヤメイン (2003.3.13) |
13 | ★A x A A (0.66) |
5.28 | 父のラストクロップ | 1着−青葉賞 毎日杯 500万平場戦 2着−日本ダービー |
(市) | マイネルスケルツィ (2003.2.17) |
5 | A x A ★A (0.66) |
5.94 | 1着−NZT 黄梅賞 3着−きさらぎ賞 |
|
(父) | トーホウアラン (2003.4.16) |
13 | A A x ★A (0.66) |
8.58 | 1着−京都新聞杯 セントポーリア賞 | |
マルカシェンク (2003.3.19) |
4 | ★A x y A (0.33) |
3.96 | 父のラストクロップ | 1着−デイリー杯2歳S | |
(父) | デンシャミチ (2003.4.9) |
2 | A● A A E (0.75) |
9.75 | ミスバンブトン系 | 1着−京王杯2歳S 2着−芙蓉S 3着−野路菊S |
(外) | ジャリスコライト (2003.2.22) |
22 | A ★A B B (0.66) |
5.28 | 父初年度産駒 半兄アグネスデジタル |
1着−京成杯 いちょうS 3着−朝日杯FS |
(父)(市)[地] | モエレジーニアス (2003.3.10) |
23 | A A A A (1.00) |
18.00 | 1着−函館2歳S ラベンダー賞 3着−札幌2歳S |
|
サクラメガワンダー (2003.3.25) |
13 | A A A F (0.75) |
12.75 | 母の初仔 | 1着−ラジオたんぱ杯2歳S エリカ賞 | |
(父)(市) | ゴウゴウキリシマ (2003.4.21) |
5 | A A A ◆y (0.75) |
9.00 | 1着−シンザン記念 千両賞 | |
(父) | ドリームパスポート (2003.3.14) |
1 | A A C A (0.75) |
16.50 | 母の初仔 | 1着−きさらぎ賞 2着−皐月賞 京都2歳S 萩S 3着−日本ダービー スプリングS |
(外) | ステキシンスケクン (2003.3.10) |
4 | A ★x A C (0.50) |
1.50 | 1着−アーリントンC 2着−クロッカスS クリスマスローズS |
|
(父) | ショウナンタキオン (2003.3.8) |
7 | A A E A● (0.75) |
15.00 | 母の初仔 父初年度産駒 |
1着−新潟2歳S |
(市)[地] | モエレソーブラッズ (2003.3.22) |
9 | ★A ★A y A (0.50) |
3.50 | 父のラストクロップ | 1着−兵庫ジュニアグランプリ 3着−全日本2歳優駿 クローバー賞 |
(父)[地] | エイティジャガー (2003.2.23) |
12 | A A● A● A (1.00) |
17.00 | ビューチフルドリーマー系 | 1着−北海道2歳優駿 |
(市) | フサイチジャンク (2003.3.26) |
4 | ★A x A C (0.33) |
3.96 | 1着−若葉S 若駒S 福寿草特別 3着−皐月賞 |
|
ディープエアー (2003.2.12) |
1 | ★A ★A x A (0.50) |
3.00 | 母の初仔 | 1着−コスモス賞 2着−札幌2歳S 3着−弥生賞 |
|
イースター (2003.2.10) |
4 | x ★A A x (0.66) |
7.26 | 父のラストクロップ | 1着−さざんかS 2着−京王杯2歳S |
|
パッシングマーク (2003.3.24) |
5 | x A x ★A (0.66) |
2.64 | 父のラストクロップ | 1着−ベンジャミンS 山桜賞 | |
(父) | エイシンセイテン (2003.3.11) |
1 | A x A ★C (0.50) |
9.00 | 1着−バイオレットS 黒竹賞 | |
フラムドパシオン (2003.5.6) |
8 | A A ★A G (0.66) |
8.58 | 父初年度産駒 | 1着−ヒヤシンスS 500万平場戦 3着−UAEダービー 葉牡丹賞 |
|
フレンドシップ (2003.5.9) |
A13 | A B ★x A (0.50) |
5.50 | 1着−伏竜S 500万平場戦 2着−兵庫CS |
||
ヴィクトリーラン (2003.4.2) |
1 | A A A A (1.00) |
7.00 | 母の初仔 父初年度産駒 |
1着−プリンシパルS あすなろ賞 3着−ラジオたんぱ杯2歳S |
|
(市) | ナイアガラ (2003.3.29) |
1 | A A A ★A (1.00) |
13.00 | 父初年度産駒 | 1着−すみれS 500万平場戦 |
(父) | ニシノアンサー (2003.4.29) |
2 | A A A B (0.75) |
7.50 | 1着−ホープフルS 2着−クローバー賞 百日草特別 |
|
(父)(市) | アドマイヤカリブ (2003.2.13) |
1 | A● x A z (0.50) |
4.50 | 母が流産後の仔 | 1着−クロッカスS 2着−ジュニアC 3着−函館2歳S |
(外) | キンシャサノキセキ (2003.9.24) |
14 | A B ★A E (0.33) |
6.27 | 南半球産馬 | 1着−ジュニアC 3着−NHKマイルカップ |
(外) | トーヨーエーピー (2003.5.28) |
1 | A C x A (0.50) |
7.00 | 1着−芙蓉S | |
(地) | フェイクフェイス (2003.4.10) |
2 | A A● A A (1.00) |
13.00 | 1着−すずらん賞 | |
スーパーホーネット (2003.3.20) |
8 | A x B ◆A (0.33) |
5.28 | 1着−くるみ賞 2着−朝日杯FS 3着−デイリー杯2歳S |
||
(父) | グロリアスウィーク (2003.5.16) |
14 | A A● A A (1.00) |
18.00 | 1着−黄菊賞 2着−弥生賞 シンザン記念 |
|
(市) | アペリティフ (2003.2.1) |
8 | x A A A (0.75) |
9.75 | 父のラストクロップ | 1着−500万平場戦 2着−京都新聞杯 |
キャプテンベガ (2003.3.3) |
9 | ★A A A y (0.66) |
5.94 | 母ベガ 母が不受胎後の仔 |
1着−500万平場戦 2着−若葉S |
|
(市) | ダイアモンドヘッド (2003.2.12) |
4 | ★A A x x (0.66) |
7.26 | 父のラストクロップ | 2着−デイリー杯2歳S |
(父)(市)[地] | ジョイーレ (2003.5.5) |
2 | ★A A● F ★A (0.50) |
1.50 | 父メイセイオペラ | 2着−兵庫ジュニアグランプリ 3着−兵庫CS |
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。